| Dimensions du siège gauche électrique | 31"L x 39"P x 41"H |
| Dimensions du siège électrique droit | 31"L x 39"P x 41"H |
| Dimensions du siège sans accoudoirs | 23"L x 39"P x 41"H |
| Dimensions de la console d'alimentation | 12,6" L x 32,7" P x 29,1" H |
| Capacité de poids | 350 livres pour chaque siège |
| Passe à travers les portes | 21'' ou plus large |
| Exigences d'alimentation | Nécessite 2 prises de courant |
| Assemblée | Assemblage sans outil |
| Porte-gobelets | 2 porte-gobelets sont fournis avec la console électrique |
| Port USB | Oui, USB et Type-C |
| Conception de protection murale | Oui, espace minimum de 3'' pour s'incliner |
| Type de certificat | Conforme au titre VI de l'EPA et du TSCA |
| Dimensions de la boîte |
Chaque carton est conçu et emballé pour optimiser l'expédition et s'adapter aux escaliers étroits et aux ascenseurs. L'ensemble de canapés sera livré dans des cartons séparés. |


























